Үндэсний Хөгжмийн Мэргэжлийн Сургуулийн 1987-2021 оны УРАЛДААНЫ ШАГНАЛТНУУД
ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖМИЙН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛЬ
УРАЛДААНЫ ШАГНАЛТНУУД
| Үндэсний хөгжимчдийн улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 1 | АЖ.Ц.Батчулуун | Г.Жамьян | Морин хуур | 1 | 1987 |
| 2 | АЖ. Ч.Батсайхан | Г.Жамьян | Морин хуур | 2 | |
| 3 | УГБ. Ё.Батбаяр | Г.Жамьян | Морин хуур | 3 | |
| 4 | УГЖ. С.Батмөнх | С.Цэвэлмаа | Хуучир | 1 | |
| 5 | УГЖ. Ж.Цэцэгмаа | С.Цэвэлмаа | Хуучир | 2 | |
| 6 | Г.Эрдэв | Хуучир | 3 | ||
| 7 | УГЖ. М.Бадам | Л.Цэрэндорж | Лимбэ | 1 | |
| 8 | Д.Энхтайван | Л.Цэрэндорж | Лимбэ | 2 | |
| 9 | Г.Энхбат | Л.Цэрэндорж Д.Энхтайван | Лимбэ | 3 | |
| 10 | А.Цэрэндулам | Ц.Дашдулам | Шудрага | 1 | |
| 11 | Н.Зүмбээ | Ц.Дашдулам | Шудрага | 2 | |
| 12 | Ц.Наранцэцэг | Ц.Дашдулам | Шудрага | 3 | |
| 13 | Ц.Цэрэнхорлоо | А.Магнайсүрэн | Ятга | 1 | |
| 14 | Д.Нарантуяа | Ким Зон Ам | Ятга | 2 | |
| 15 | С.Цагаанчулуун | А.Магнайсүрэн | Ятга | 3 | |
| 16 | Ж.Мэнд-Амар | Ёочин | 1 | ||
| 17 | Г.Насанжаргал | Г.Дашдаваа | Ёочин | 2 | |
| 18 | Б.Шүрэнчулуун | Г.Дашдаваа | Ёочин | 3 | |
| Монгол улсын ТХШ. АЖ. Л.Мөрдоржийн нэрэмжит Үндэсний хөгжимчдийн улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 19 | Г.Нямжанцан | Р.Эрдэнэлхагва Ц.Цэвэгсүрэн | Лимбэ | 2 | 2008 |
| 20 | Г.Адьяадорж | М.Бадам | Лимбэ | 3 | |
| 21 | О.Чинбат | Л.Самбалхүндэв | Эвэр бүрээ | 2 | |
| 22 | Б.Баасансүрэн | Л.Самбалхүндэв | Эвэр бүрээ | 3 | |
| 21 | Т.Өлзийжаргал | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 2 | |
| 22 | Н.Уранчимэг | Н.Зүмбээ | Шудрага | 3 | |
| 23 | У.Одончимэг | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 1 | |
| 24 | Ч.Отгонбаяр | Ж.Цэнгэлмаа Бодьсүрэн | Хуучир | 2 | |
| 25 | О.Амаржаргал | Ж.Цэнгэлмаа Бодьсүрэн | Хуучир | 3 | |
| 26 | Ч.Амарбаяр | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 1 | |
| 27 | Д.Гени. Шинэцог | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 2 | |
| 28 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 3 | |
| Монгол улсын ТХШ. АЖ. Л.Мөрдоржийн нэрэмжит Үндэсний хөгжимчдийн улсын II уралдаан | |||||
| 29 | Г.Нямжанцан | Р.Эрдэнэлхагва Ц.Цэвэгсүрэн | Лимбэ | 1 | 2012 |
| 30 | Б.Мягмарцэрэн | М.Бадам Г.Нямжанцан | Лимбэ | 2 | |
| 31 | Г.Адьяадорж | М.Бадам | Лимбэ | 3 | |
| 32 | О.Чинбат | Л.Самбалхүндэв | Эвэр бүрээ | 1 | |
| 33 | Ч.Мөнхжин | Л.Самбалхүндэв | Эвэр бүрээ | 2 | |
| 34 | Б.Эрдэнэ-Очир | Л.Самбалхүндэв | Эвэр бүрээ | 3 | |
| 35 | Б.Болорцэцэг | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 2 | |
| 36 | Д.Энхбилэг | М.Энхнар | Шудрага | 1 | |
| 37 | Д.Батжаргал | М.Энхнар | Шудрага | 2 | |
| 38 | Н.Золжаргал | Н.Зүмбээ | Шудрага | 3 | |
| 39 | Ч.Отгонбаяр | Ж.Цэнгэлмаа Бодьсүрэн | Хуучир | 1 | |
| 40 | Э.Цэндсүрэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 2 | |
| 41 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 1 | |
| 42 | Д.Гени. Шинэцог | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 2 | |
| 43 | О.Чулуунбаатар | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 3 | |
| Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгууллагдсан Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Гомбодоржийн Жамьянгийн нэрэмжит мэргэжлийн морин хуурчдын олон улсын уралдаан | |||||
| 44 | Ч.Амарбаяр | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 2 | 2007 |
| 45 | Д.Гени. Шинэцог | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 3 | |
| Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгууллагдсан Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Гомбодоржийн Жамьянгийн нэрэмжит мэргэжлийн морин хуурчдын олон улсын уралдаан | |||||
| 46 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 2 | 2010 |
| Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгууллагдсан Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Гомбодоржийн Жамьянгийн нэрэмжит мэргэжлийн морин хуурчдын олон улсын уралдаан | |||||
| 47 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 1 | 2015 |
| 48 | Ч.Амарбаяр | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 2 | |
| Ширэн цартай морин хуур тоглоочдын улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 49 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 1 | 2012 |
| 50 | Ч.Амарбаяр | Ц.Батчулуун | Морин хуур | 2 | |
| Их хуур хөгжимчдийн улсын анхдугаар /нээлттэй/ уралдаан | |||||
| 51 | А.Ууганбаяр | Д.Бойжоо Л.Баасанхүү | А | 1 | 2019 |
| 52 | М.Мөнхбат | Л.Баасанхүү | 2 | ||
| 53 | П.Наранбаатар | Л.Баасанхүү | 2 | ||
| 54 | Б.Мандах | Л.Баасанхүү | 3 | ||
| 55 | Б.Тэмүүлэн | Д.Бойжоо | В | 2 | |
| 56 | Х.Нарангарав | Д.Бойжоо | С | 1 | |
| 57 | А.Эрдэнэхүү | Д.Бойжоо | 2 | ||
| 58 | Ж.Баяржаргал | Л.Баасанхүү | 2 | ||
| 59 | Г.Гантогтох | Д.Бойжоо | 3 | ||
| МУ-ын ТС. УГЗ. Хөгжмийн зохиолч Б.Шаравын нэрэмжит мэргэжлийн дуучид, үндэсний хөгжимчдийн олон улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 60 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | 1 | 2012 |
| 61 | Э.Цэндсүрэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 3 | |
| 62 | Н.Шүрэнцэцэг | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 3 | |
| МУ-ын ТС. УГЗ. Хөгжмийн зохиолч Б.Шаравын нэрэмжит мэргэжлийн дуучид, үндэсний хөгжимчдийн олон улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 63 | Н.Жигжиддорж | Ё.Батбаяр | Морин хуур | Гран при | 2016 |
| 64 | Т.Өлзийжаргал | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 2 | |
| 65 | Б.Мягмарцэрэн | М.Бадам Г.Нямжанцан | Лимбэ | 3 | |
| 66 | Э.Цэндсүрэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 3 | |
| МУ-ын алдарт гавьяат хөгжимчин, лимбэч, шудрагач нэрт сурган хүмүүжүүлэгч Л.Цэрэндоржийн нэрэмжит мэргэжлийн лимбэчдийн улсын II уралдаан | |||||
| 67 | Б.Мягмарцэрэн | М.Бадам Г.Нямжанцан | Мэргэжлийн | Гран при | 2018 |
| 68 | М.Өнөмөнх | Г.Нямжанцан | 2 | ||
| 69 | Э.Эрдэнэбилэг | Б.Цогтмагнай Ц.Цэвэгсүрэн | 3 | ||
| 70 | Б.Батцэнгэл | М.Бадам Г.Нямжанцан | тусгай | ||
| 72 | Б.Бат-Ууган | Б.Цогтмагнай | Өсвөр | 2 | |
| 73 | Ц.Амина | Б.Цогтмагнай | тусгай | ||
| МУ-ын алдарт гавьяат хөгжимчин, лимбэч, шудрагач нэрт сурган хүмүүжүүлэгч Л.Цэрэндоржийн нэрэмжит ардын арга барилаар хөгжимдөх улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 74 | Н.Золжаргал | Н.Зүмбээ | Шудрага | 1 | 2018 |
| 75 | Б.Гэрэлтуяа | Н.Зүмбээ | Шудрага | 2 | |
| 76 | Ц.Батжаргал | М.Энхнар | Шудрага | 3 | |
| 77 | н.Батчимэг | Н.Зүмбээ | Шудрага | тусгай | |
| 78 | Э.Сарангоо | Д.Жаргалмаа | Шудрага | нэрэмжит | |
| Монгол Үндэсний цөөхүүл хөгжимчдийн улсын II уралдаан | |||||
| 79 | “Мөрөөдөл” хамтлаг | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | 2008 |
| 80 | “Донж” шудрага хөгжмийн чуулга | М.Энхнар | Чуулга | 3 | |
| Олон улсын уралдааны шагналтангууд | |||||
| № | Оролцогчийн овог нэр | Багш | Төрөл | Байр | Огноо |
| МУГБ. Г.Дашдаваагийн нэрэмжит “ХАВРЫН ШУВУУД ИРЛЭЭ” ёочин, ёочин төст хөгжимчдийн олон улсын уралдаан | |||||
| 1 | Ц.Энхмаа | Б.Байгалмаа | А | 1 | 2018 |
| 2 | О.Энхлэн | Б.Байгалмаа | 2 | ||
| 3 | Х.Адилбаяр | Б.Байгалмаа | 3 | ||
| 4 | Т.Өлзийжаргал | Д.Чилхаасүрэн | В | 1 | |
| 5 | З.Одонтунгалаг | Ц.Саран | 2 | ||
| 6 | Ч.Марал-Од | Ц.Саран. Ц.Уранбилэг | 3 | ||
| Узбек улс Ташкент хотноо зохион байгуулагддаг “NAVRO Z SADOLARI” уралдаан | |||||
| 7 | Халх Монгол хамтлаг | Г.Нямжанцан | Хамтлаг- Цөөхүүл | 1 | 2018 |
| ОХУ-ын Буриад Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагддаг “НАЙДАЛ -2005” олон улсын үндэсний хөгжимчдийн анхдугаар уралдаан | |||||
| 8 | Т.Чамин-Өлзий | М.Энхнар | Шудрага | 2 | 2005 |
| 9 | С.Цагаанцоож | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 2 | |
| 10 | Т.Өлзийжаргал | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 2 | |
| 11 | Ч.Марал-Од | Ц.Саран | Ёочин | Тусгай | |
| ОХУ-ын Буриад Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагддаг “НАЙДАЛ -2008” олон улсын үндэсний хөгжимчдийн II уралдаан | |||||
| 12 | Т.Өлзийжаргал | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 3 | 2008 |
| 13 | Г.Мижид | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 3 | |
| 14 | С.Номин | Ц.Саран | Ёочин | 3 | |
| 15 | Э.Цэндсүрэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | Тусгай | |
| 16 | Э.Нарантунгалаг | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | Тусгай | |
| 17 | Б.Чулуунбат | М.Ганболд | Морин хуур | 2 | |
| ОХУ-ын Буриад Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагддаг “НАЙДАЛ -2014” олон улсын үндэсний хөгжимчдийн III уралдаан | |||||
| 18 | Б.Номун | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 1 | 2014 |
| 19 | Г.Энххүслэн | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 3 | |
| 20 | Э.Намуундарь | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | Тусгай | |
| 21 | Э.Хүслэн | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 2 | |
| ОХУ-ын Буриад Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагддаг “НАЙДАЛ -2018” олон улсын үндэсний хөгжимчдийн V уралдаан | |||||
| 22 | Г.Энххүслэн | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 1 | 2018 |
| 23 | М.Тэмүүлэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 2 | |
| 24 | П.Болормаа | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 3 | |
| 25 | Ц.Амина | Б.Цогтмагнай | Лимбэ | 3 | |
| 26 | Г.Дорж-Ядам | С.Оюунсүрэн | Хуучир | тусгай | |
| 27 | Л.Эрдэнэжав | А.Бат-Очир | Морин хуур | 2 | |
| ОХУ. Красноярск хотноо зохион байгууллагддаг “НАДЕЖДА – 2014” олон улсын хөгжимчдийн X уралдаан гуравдугаар | |||||
| 28 | Г.Алтан-Очир | Б.Баасансүрэн | Эвэр бүрээ | Гран при | 2014 |
| 29 | Э.Цэндсүрэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 1 | |
| 30 | Д.Халиун | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 3 | |
| 31 | Б.Амарбаясгалан | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 3 | |
| 32 | О.Эрмүүн | Б.Байгалмаа | Ёочин | Тусгай | |
| 33 | Э.Хүслэн | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 2 | |
| 34 | Б.Номун | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 1 | |
| 35 | Г.Энххүслэн | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 3 | |
| 36 | Э.Намуундарь | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | Тусгай | |
| ОХУ. Красноярск хотноо зохион байгууллагддаг “НАДЕЖДА – 2017” олон улсын хөгжимчдийн XI уралдаан гуравдугаар | |||||
| 37 | М.Тэмүүлэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 1 | 2017 |
| 38 | Э.Намуундарь | Ч.Мөнх-Эрдэнэ | Ятга | 1 | |
| 39 | Э.Пагма | Д.Чилхаасүрэн | Ёочин | 1 | |
| 40 | У.Номин-Эрдэнэ | Б.Байгалмаа | Ёочин | 2 | |
| 41 | П.Болормаа | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 3 | |
| 42 | Б.Мөнхжин | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 3 | |
| 43 | Ц.Амина | Б.Цогтмагнай | Лимбэ | 3 | |
| 44 | Б.Мандах | Л.Баасанхүү | Их хуур | тусгай | |
| ОХУ-ын Буриад улсын Улан-Удэ хотод зохион байгуулагдсан Ази Номхон далайн орнуудын нумт хөгжимчдийн уралдаан /насан хүрэгчдийн/ | |||||
| 45 | А.Ууганбаяр | Л.Баасанхүү | Их хуур | 2 | 2017 |
| Казах улс. Астана хотноо зохион байгуулагддаг Нумт хөгжимчдийн олон улсын уралдаан | |||||
| 46 | Г.Дорж-Ядам | С.Оюунсүрэн | Хуучир | тусгай | 2016 |
| ОХУ. Улаан-Үд хот “Нүүдэлчдийн дуу хоолой” олон улсын ардын урлагийн их наадам | |||||
| 47 | Д.Ундармаа | Ц.Саран | Ёочин | 3 | 2011 |
| БНСУ. Сөүл хот Инчён, “Nopi nopi-2014” фестиваль | |||||
| 48 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанууд | Ц.Саран | Удирдагч багш | Гран при | 2014 |
| БНХАУ. Бээжин хотноо зохион байгуулсан Залуу хөгжимчдийн олон улсын VIII уралдаан | |||||
| 49 | Э.Цэндсүрэн | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | 1 | 2019 |
| ОХУ. Алтайн хязгаарын Бийск хот “АЛТАЙ БЕЗ ГРАНИЦ” олон улсын анхдугаар уралдаан | |||||
| 50 | Э.Энхбат | П.Мөнгөнцэцэг | Гоцлол | 1 | 2019 |
| 51 | Э.Энхбат | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | |
| 52 | Э.Энхбат | П.Мөнгөнцэцэг | Хоршил | 1 | |
| 53 | У.Номин-Эрдэнэ | Б.Байгалмаа | Ёочин | 1 | |
| 54 | У.Номин-Эрдэнэ | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | |
| 55 | Б.Дөлгөөн | М.Энхнар | Гоцлол | 1 | |
| 56 | Б.Дөлгөөн | М.Энхнар | Хоршил | 3 | |
| 57 | Б.Дөлгөөн | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | |
| 58 | С.Сүхбат | Б.Цогтмагнай | Гоцлол | 1 | |
| 59 | С.Сүхбат | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | |
| 60 | Э.Сарангоо | Д.Жаргалмаа | Гоцлол | 3 | |
| 61 | Э.Сарангоо | Д.Жаргалмаа | Хоршил | 3 | |
| 62 | Э.Сарангоо | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | |
| 63 | Д.Барсболд | М.Энхзаяа | Гоцлол | 2 | |
| 64 | Д.Барсболд | М.Энхнар | Хамтлаг | Гран при | |
| АНУ. Нью Иорк хотноо зохион байгуулагдсан “CRESCENDO” олон улсын уралдаан | |||||
| 65 | Т.Базарсүрэн | Л.Баасанхүү | Их хуур | 1 | 2020 |
| ОХУ. Хабаровск хотноо зохион байгуулагдсан Ази,Номхон далайн бүс орнуудын “НОВЫЕ ИМЕНА” олон улсын хөгжимчдийн XXXI уралдаан | |||||
| 66 | Б.Нансалмаа | М.Энхнар | Шудрага | 3 | 2021 |
| 67 | Э.Энхбат | П.Мөнгөнцэцэг | Хуучир | Гран при | |
2021-06-25